Explore

Data for Figure 1

Convergence behaviour from Truman's program straddles that reported by Dawkins (selected runs out of 40 generated from Truman's program).

  #1 #4 #39   Blind Watch. p. 48       Nr. correct letters, Truman program
Gen. Truman A Truman B Truman C Dawkins #2 Dawkins #1 Line     #2 #3 #5 #10 #14 #23 #31 #38
1 6 3 4 4 5 28     4 4 3 4 4 4 4 4
2 7 3 4           4 5 6 5 4 6 5 6
3 8 3 5           5 5 6 5 8 7 7 6
4 10 4 5           7 6 6 5 9 7 7 7
5 10 4 6           8 6 6 8 9 10 7 10
6 11 6 6           9 7 7 9 10 10 7 12
7 12 10 8           9 7 8 10 10 11 7 13
8 14 12 9           9 8 9 10 12 11 8 14
9 15 12 11           9 9 10 10 12 12 9 14
10 17 12 11 11 10       10 10 10 10 12 13 10 15
11 17 13 12           10 11 10 12 13 14 10 15
12 18 15 14           10 13 10 13 13 14 10 15
13 18 15 14           11 13 10 14 13 14 10 15
14 18 15 14           13 15 10 15 15 14 10 15
15 18 15 15           13 15 10 15 16 14 12 15
16 19 15 16           14 15 10 15 16 14 12 15
17 19 16 16           14 15 11 15 16 16 12 15
18 21 17 16           14 16 12 15 18 17 13 15
19 21 18 16           14 16 12 16 18 17 15 16
20 21 18 16 20 20       14 17 12 16 18 17 15 16
21 21 18 16           15 17 13 16 18 18 15 17
22 22 19 17           16 19 13 16 18 19 16 18
23 24 19 17           16 19 13 17 18 19 16 19
24 25 19 17           16 19 15 17 18 20 16 19
25 25 19 17           17 19 15 18 18 20 16 19
26 25 19 18           17 19 16 19 19 20 18 20
27 26 20 18           18 19 17 20 19 20 20 20
28 26 21 18           18 19 17 22 19 20 20 20
29 26 21 19           18 20 18 22 19 20 20 21
30 26 21 20 24 25       19 20 18 22 19 20 20 21
31 27 21 20           19 20 18 22 19 20 20 21
32 27 21 20           20 20 19 22 20 20 20 21
33 27 21 20           20 21 20 22 20 20 20 22
34 27 22 21           21 21 21 22 20 20 20 22
35 27 22 21           21 21 21 22 20 21 20 22
36 27 22 21           21 22 21 22 21 21 20 23
37 27 22 22           21 22 22 22 22 21 20 23
38 27 22 22           23 22 23 22 22 21 21 24
39 27 22 23           24 23 23 23 23 21 22 24
40 27 22 23 27 26       24 25 24 23 23 22 22 24
41 27 23 24           24 25 24 23 24 22 23 24
42 27 23 24           24 25 24 23 25 22 23 24
43 27 23 25 28         24 25 24 23 25 22 24 24
44 27 23 25           24 25 24 24 25 22 24 24
45 27 23 26           24 25 24 24 25 22 24 24
46 27 24 26           24 25 24 24 25 23 25 25
47 27 25 27           24 25 24 24 25 23 25 26
48 27 25 27           24 25 24 24 26 23 25 26
49 27 26 27           24 26 24 24 26 23 25 26
50 27 26 27   26       24 26 24 24 26 25 26 26
51 27 26 27           24 26 24 24 26 25 26 26
52 27 26 27           24 26 24 24 26 26 26 26
53 27 26 28           24 26 24 25 27 26 26 26
54 27 26             24 26 24 25 27 26 26 26
55 27 26             24 26 24 25 27 26 26 27
56 27 26             24 26 24 25 27 26 26 27
57 27 26             24 26 24 26 27 26 26 27
58 27 26             24 26 24 26 27 26 26 27
59 27 26             24 26 24 26 27 26 26 27
60 27 26     27       24 26 24 27 27 27 26 27
61 27 26             24 26 25 27 27 27 26 27
62 27 27             24 27 25 27 27 27 26 27
63 27 27             25 27 25 27 27 27 27 27
64 27 27     28       25 27 25 27 27 27 27 27
65 27 27             25 27 25 27 27 27 28 27
66 27 28             25 27 25 27 27 27   27
67 27               25 27 25 27 27 27   27
68 27               25 27 26 27 27 27   28
69 27               25 27 26 28 27 27    
70 27               25 27 26   27 27    
71 27               25 27 26   27 27    
72 27               25 27 27   27 27    
73 27               25 27 27   27 27    
74 27               25 27 27   27 27    
75 27               26 27 27   27 28    
76 27               26 27 27   28      
77 27               26 27 27          
78 27               26 27 27          
79 27               26 27 27          
80 27               26 27 27          
81 27               26 27 27          
82 27               26 27 27          
83 28               26 27 27          
84                 26 27 28          
85                 26 27            
86                 26 27            
87                 26 27            
88                 26 27            
89                 26 27            
90                 26 27            
91                 26 27            
92                 26 27            
93                 26 27            
94                 26 27            
95                 26 27            
96                 26 27            
97                 26 27            
98                 26 27            
99                 26 27            
100                 26 27            
101                 26 27            
102                 26 27            
103                 26 27            
104                 26 27            
105                 26 27            
106                 26 27            
107                 26 27            
108                 26 27            
109                 26 27            
110                 26 27            
111                 28 27            
112                   27            
113                   27            
114                   27            
115                   27            
116                   27            
117                   27            
118                   27            
119                   27            
120                   27            
121                   27            
122                   27            
123                   27            
124                   27            
125                   27            
126                   27            
127                   27            
128                   27            
129                   27            
130                   27            
131                   27            
132                   27            
133                   27            
134                   27            
135                   27            
136                   27            
137                   27            
138                   27            
139                   27            
140                   27            
141                   27            
142                   27            
143                   27            
144                   27            
145                   27            
146                   27            
147                   27            
148                   27            
149                   27            
150                   27            
151                   27            
152                   27            
153                   27            
154                   27            
155                   27            
156                   27            
157                   27            
158                   27            
159                   27            
160                   27            
161                   27            
162                   27            
163                   27            
164           28       28